<dl id="bhdbj"></dl>
<dl id="bhdbj"></dl>
<noframes id="bhdbj"><dl id="bhdbj"><delect id="bhdbj"></delect></dl>
<i id="bhdbj"></i><dl id="bhdbj"></dl>
<dl id="bhdbj"></dl>
<dl id="bhdbj"><font id="bhdbj"></font></dl><dl id="bhdbj"></dl>
<dl id="bhdbj"></dl>
<dl id="bhdbj"></dl>
<dl id="bhdbj"><delect id="bhdbj"><meter id="bhdbj"></meter></delect></dl>
<dl id="bhdbj"></dl><dl id="bhdbj"><i id="bhdbj"></i></dl><dl id="bhdbj"><delect id="bhdbj"><meter id="bhdbj"></meter></delect></dl><i id="bhdbj"><delect id="bhdbj"></delect></i><video id="bhdbj"></video>
<dl id="bhdbj"></dl><dl id="bhdbj"></dl>
<noframes id="bhdbj"><dl id="bhdbj"></dl><dl id="bhdbj"><i id="bhdbj"></i></dl>
  • 無障礙
  • 長輩版
澄江街道辦事處
您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 澄江街道辦事處> 財政資金> 財政專項資金管理和使用情況> 城市居民最低生活保障補助資金管理和使用情況> 分配結果
索引號: 113417030032496731/202404-00029 組配分類: 分配結果
發布機構: 澄江街道辦事處 主題分類: 綜合政務 / 公民 / 其他
名稱: 澄江街道辦事處2024年4月城保資金發放花名冊 文號:
生成日期: 2024-04-29 發布日期: 2024-04-29
索引號: 113417030032496731/202404-00029
組配分類: 分配結果
發布機構: 澄江街道辦事處
主題分類: 綜合政務 / 公民 / 其他
名稱: 澄江街道辦事處2024年4月城保資金發放花名冊
文號:
生成日期: 2024-04-29
發布日期: 2024-04-29
澄江街道辦事處2024年4月城保資金發放花名冊
發布時間:2024-04-29 10:19 來源:澄江街道辦事處 瀏覽次數: 字體:[ ]
總保障戶數:603;總保障人口數:829;總保障金額:458588.85
序號 縣區名稱 鄉鎮名稱 村名稱 戶主姓名 保障人口數 家庭對象類別 保障金額 補助標準 備注
1 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 費** 1 城保B類 400 780
2 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 周** 1 城保B類 522 780
3 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 謝** 2 城保B類 1069.5 780
4 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 陳** 1 城保B類 544 780
5 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 高** 2 城保B類 846 780
6 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 張** 1 城保B類 386 780
7 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 李** 2 城保A類 994.5 780
8 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 胡** 1 城保A類 507 780
9 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 郎** 1 城保C類 402 780
10 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 李** 1 城保B類 484 780
11 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 程** 1 城保C類 520 780
12 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 鄭** 1 城保A類 795 780
13 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 陶** 1 城保C類 382 780
14 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 趙** 1 城保C類 500 780
15 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 李** 2 城保C類 834 780
16 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 秦* 2 城保A類 981.5 780
17 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 王** 1 城保A類 712.5 780
18 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 黃** 1 城保C類 469 780
19 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 沈** 1 城保C類 387 780
20 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 陶** 1 城保C類 608.5 780
21 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 李** 2 城保C類 814 780
22 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 馬** 1 城保C類 530 780
23 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 陸** 2 城保C類 674 780
24 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 謝** 1 城保C類 327 780
25 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 費** 1 城保A類 578.5 780
26 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 李** 2 城保A類 1201.5 780
27 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 鐘** 3 城保B類 1387 780
28 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 宮* 1 城保A類 556 780
29 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 饒** 1 城保C類 555 780
30 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 戴* 1 城保B類 474 780
31 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 王** 2 城保A類 1256.5 780
32 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 陳* 2 城保C類 687 780
33 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 周** 3 城保C類 1368 780
34 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 胡* 3 城保A類 1672.5 780
35 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 王* 1 城保C類 427 780
36 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 徐* 1 城保A類 788.5 780
37 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 章* 2 城保C類 600 780
38 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 謝** 2 城保A類 962 780
39 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 陳** 1 城保B類 500 780
40 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 張** 1 城保C類 402 780
41 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 程* 1 城保C類 500 780
42 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 劉* 2 城保C類 620 780
43 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 蔡** 1 城保B類 538 780
44 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 董** 1 城保B類 634 780
45 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 高** 1 城保B類 562 780
46 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 馬** 1 城保B類 562 780
47 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 葉** 1 城保B類 562 780
48 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 金** 1 城保B類 562 780
49 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 郭** 2 城保B類 1088 780
50 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 詹** 1 城保B類 616 780
51 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 翟** 1 城保B類 570 780
52 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 徐** 1 城保B類 562 780
53 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 巫** 2 城保B類 1340 780
54 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 黃** 1 城保A類 923 780
55 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 劉** 2 城保B類 876 780
56 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 楊** 2 城保B類 920 780
57 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 李** 2 城保B類 1256 780
58 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 李** 1 城保B類 538 780
59 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 杜** 1 城保A類 788.5 780
60 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 郎** 1 城保B類 516 780
61 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 彭** 1 城保B類 508 780
62 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 唐** 1 城保A類 923 780
63 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 朱** 1 城保A類 795 780
64 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 王** 1 城保B類 474 780
65 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 陳** 1 城保A類 923 780
66 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 汪** 1 城保B類 460 780
67 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 黃** 2 城保B類 1004 780
68 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 劉** 3 城保A類 1130 780
69 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 唐** 1 城保A類 788.5 780
70 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 高** 1 城保B類 350 780
71 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 張** 2 城保B類 648 780
72 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 趙** 1 城保B類 446 780
73 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 莢** 1 城保B類 432 780
74 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 吳** 2 城保B類 1034 780
75 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 葉** 1 城保A類 795 780
76 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 宋** 1 城保A類 788.5 780
77 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 孫** 1 城保C類 437 780
78 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 汪** 2 城保C類 930 780
79 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 張** 1 城保C類 402 780
80 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 汪** 1 城保C類 407 780
81 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 尹** 1 城保C類 402 780
82 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 沙** 1 城保C類 367 780
83 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 鐘** 1 城保C類 400 780
84 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 沈** 1 城保C類 367 780
85 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 范** 1 城保C類 450 780
86 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 陳** 1 城保C類 422 780
87 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 錢** 1 城保C類 477 780
88 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 彭** 1 城保C類 387 780
89 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 胡** 1 城保B類 624 780
90 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 張** 1 城保A類 788.5 780
91 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 廖* 2 城保A類 1495 780
92 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 鄭* 3 城保C類 800 780
93 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 陶** 1 城保C類 485 780
94 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 李* 2 城保C類 700 780
95 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 宣*** 2 城保A類 1738 780
96 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 李** 1 城保B類 587 780
97 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 李** 1 城保A類 645.5 780
98 宣州區 澄江街道辦事處 塔影社區居委會 李** 1 城保B類 670 780
99 宣州區 澄江街道辦事處 思佳社區居委會 唐* 1 城保A類 795 780
100 宣州區 澄江街道辦事處 思佳社區居委會 萬** 1 城保B類 484 780
101 宣州區 澄江街道辦事處 思佳社區居委會 楊** 1 城保A類 795 780
102 宣州區 澄江街道辦事處 思佳社區居委會 劉** 1 城保A類 756 780
103 宣州區 澄江街道辦事處 思佳社區居委會 張** 1 城保C類 615 780
104 宣州區 澄江街道辦事處 思佳社區居委會 王** 2 城保C類 1190 780
105 宣州區 澄江街道辦事處 思佳社區居委會 汪** 1 城保A類 494 780
106 宣州區 澄江街道辦事處 思佳社區居委會 戴** 1 城保C類 490 780
107 宣州區 澄江街道辦事處 思佳社區居委會 付* 1 城保A類 795 780
108 宣州區 澄江街道辦事處 思佳社區居委會 張** 2 城保C類 1035 780
109 宣州區 澄江街道辦事處 思佳社區居委會 陶** 2 城保C類 1060 780
110 宣州區 澄江街道辦事處 思佳社區居委會 張** 2 城保B類 974 780
111 宣州區 澄江街道辦事處 思佳社區居委會 王** 3 城保C類 1608 780
112 宣州區 澄江街道辦事處 思佳社區居委會 吳* 1 城保C類 572 780
113 宣州區 澄江街道辦事處 思佳社區居委會 喬** 1 城保A類 715 780
114 宣州區 澄江街道辦事處 思佳社區居委會 刁** 2 城保A類 1200 780
115 宣州區 澄江街道辦事處 思佳社區居委會 周* 2 城保C類 941 780
116 宣州區 澄江街道辦事處 思佳社區居委會 王** 3 城保A類 1120 780
117 宣州區 澄江街道辦事處 思佳社區居委會 蔣** 2 城保A類 1294 780
118 宣州區 澄江街道辦事處 思佳社區居委會 徐** 1 城保A類 574 780
119 宣州區 澄江街道辦事處 思佳社區居委會 夏** 1 城保A類 600 780
120 宣州區 澄江街道辦事處 思佳社區居委會 李** 1 城保A類 572 780
121 宣州區 澄江街道辦事處 思佳社區居委會 劉** 1 城保A類 572 780
122 宣州區 澄江街道辦事處 思佳社區居委會 馬** 1 城保A類 1014 780
123 宣州區 澄江街道辦事處 思佳社區居委會 楊** 1 城保B類 606 780
124 宣州區 澄江街道辦事處 思佳社區居委會 顧** 1 城保B類 716.4 780
125 宣州區 澄江街道辦事處 思佳社區居委會 張** 2 城保C類 930 780
126 宣州區 澄江街道辦事處 思佳社區居委會 徐** 1 城保C類 520 780
127 宣州區 澄江街道辦事處 思佳社區居委會 陶* 1 城保A類 795 780
128 宣州區 澄江街道辦事處 思佳社區居委會 楊** 1 城保B類 522 780
129 宣州區 澄江街道辦事處 思佳社區居委會 彭** 2 城保C類 1100 780
130 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 王** 2 城保A類 1482 780
131 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 張** 1 城保B類 426 780
132 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 肖** 1 城保A類 762.5 780
133 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 邵** 1 城保B類 480 780
134 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 汪** 3 城保A類 2255 780
135 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 王** 1 城保B類 558 780
136 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 康* 2 城保B類 1128 780
137 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 王** 1 城保B類 724 780
138 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 柳** 1 城保B類 730 780
139 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 羅** 1 城保B類 664 780
140 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 查** 2 城保B類 1064 780
141 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 徐** 2 城保B類 920 780
142 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 葛** 1 城保B類 690 780
143 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 章** 2 城保A類 1846 780
144 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 楊** 1 城保A類 936 780
145 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 祖** 1 城保B類 460 780
146 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 金** 1 城保A類 923 780
147 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 王** 1 城保B類 540 780
148 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 李** 2 城保A類 1690 780
149 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 劉** 1 城保B類 484 780
150 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 周** 1 城保B類 628 780
151 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 陳** 1 城保B類 792 780
152 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 許** 1 城保B類 576 780
153 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 李** 1 城保C類 397 780
154 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 楊** 1 城保A類 546 780
155 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 楊** 1 城保C類 422 780
156 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 吳** 2 城保B類 1064 780
157 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 魏** 1 城保C類 397 780
158 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 蔣** 1 城保C類 422 780
159 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 陳** 1 城保C類 385 780
160 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 孫** 2 城保C類 1098 780
161 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 周* 2 城保C類 1056 780
162 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 萬** 4 城保A類 1792 780
163 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 李** 1 城保A類 663 780
164 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 侯** 1 城保C類 460 780
165 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 葉** 1 城保C類 530 780
166 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 周** 1 城保A類 650 780
167 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 仇** 1 城保A類 795 780
168 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 黃** 1 城保A類 691 780
169 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 杜** 1 城保B類 558 780
170 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 傅** 2 城保C類 891 780
171 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 侯** 1 城保C類 327 780
172 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 許* 1 城保A類 689 780
173 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 陳** 1 城保A類 899 780
174 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 劉** 1 城保C類 312 780
175 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 李* 1 城保C類 560 780
176 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 金** 1 城保C類 420 780
177 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 陳** 2 城保C類 942 780
178 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 劉** 2 城保C類 556 780
179 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 趙** 2 城保C類 1044 780
180 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 張** 1 城保C類 427 780
181 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 黃** 1 城保C類 497 780
182 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 劉* 2 城保A類 1058 780
183 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 童** 1 城保C類 352 780
184 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 楊** 1 城保C類 547 780
185 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 王** 1 城保B類 484 780
186 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 戴** 1 城保C類 312 780
187 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 胡** 1 城保A類 626 780
188 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 湯** 1 城保C類 682 780
189 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 程** 1 城保A類 580.1 780
190 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 李** 1 城保C類 321 780
191 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 汪** 1 城保C類 480 780
192 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 沈** 1 城保A類 611 780
193 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 鄭** 1 城保A類 795 780
194 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 翟* 1 城保C類 522 780
195 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 程** 1 城保C類 417 780
196 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 胡** 1 城保C類 362 780
197 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 徐** 1 城保A類 795 780
198 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 許** 1 城保A類 606.5 780
199 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 黃** 1 城保C類 422 780
200 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 周** 2 城保C類 908.6 780
201 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 張** 2 城保A類 1380 780
202 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 程** 2 城保C類 556 780
203 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 胡** 2 城保C類 805 780
204 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 金** 2 城保C類 804 780
205 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 杜** 1 城保A類 463.5 780
206 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 汪** 2 城保A類 1380 780
207 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 魏** 1 城保A類 780 780
208 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 周** 2 城保A類 1236 780
209 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 沈* 2 城保A類 1311 780
210 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 雍** 2 城保A類 1146 780
211 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 徐* 2 城保A類 962 780
212 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 何** 3 城保A類 1137 780
213 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 張** 1 城保A類 520 780
214 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 李** 1 城保A類 637 780
215 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 姜** 1 城保A類 760.5 780
216 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 江** 2 城保C類 1337 780
217 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 張** 2 城保A類 1044 780
218 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 葛** 1 城保C類 421 780
219 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 趙** 1 城保A類 776 780
220 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 李** 2 城保C類 869 780
221 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 萬** 2 城保A類 1121 780
222 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 楊* 1 城保B類 484 780
223 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 謝** 1 城保C類 634.5 780
224 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 柯** 2 城保C類 952 780
225 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 楊** 1 城保B類 579 780
226 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 鐘* 1 城保A類 715 780
227 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 陳** 1 城保A類 546 780
228 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 喬* 1 城保C類 462 780
229 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 翟* 2 城保C類 800 780
230 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 潘** 1 城保A類 507 780
231 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 沈** 1 城保A類 793 780
232 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 柯** 1 城保C類 450 780
233 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 胡** 3 城保C類 1544 780
234 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 王** 1 城保C類 397 780
235 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 胡** 1 城保A類 795 780
236 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 朱** 1 城保C類 567 780
237 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 仰* 1 城保B類 568 780
238 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 呂** 1 城保A類 702 780
239 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 汪** 2 城保A類 1331.5 780
240 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 趙* 2 城保A類 1291 780
241 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 李** 1 城保A類 795 780
242 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 周** 2 城保B類 748 780
243 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 喬* 3 城保C類 810 780
244 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 張* 2 城保A類 1281 780
245 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 沈* 3 城保C類 1248 780
246 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 胡** 2 城保C類 670 780
247 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 劉** 1 城保C類 380 780
248 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 鄭** 1 城保A類 762.5 780
249 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 李** 1 城保A類 580.5 780
250 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 朱* 2 城保A類 1242 780
251 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 任** 2 城保C類 963 780
252 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 張** 1 城保A類 780 780
253 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 豐** 1 城保C類 437 780
254 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 郭** 1 城保A類 806 780
255 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 劉** 2 城保A類 1156 780
256 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 劉* 2 城保C類 749 780
257 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 楊** 1 城保A類 762.5 780
258 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 萬** 2 城保A類 1550 780
259 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 金* 3 城保C類 1560 780
260 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 王** 2 城保A類 1196 780
261 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 程* 2 城保C類 994 780
262 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 楊* 2 城保A類 1294 780
263 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 劉* 2 城保A類 1199 780
264 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 羅** 1 城保A類 795 780
265 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 宋** 1 城保A類 704 780
266 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 朱** 1 城保A類 795 780
267 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 晏* 2 城保C類 907.5 780
268 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 張** 1 城保A類 795 780
269 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 牛* 3 城保C類 1190 780
270 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 解* 3 城保C類 1353 780
271 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 彭** 3 城保C類 1492.1 780
272 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 李** 3 城保A類 1575 780
273 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 楊** 2 城保A類 856.5 780
274 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 樊** 1 城保A類 795 780
275 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 鄭* 2 城保B類 932 780
276 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 金* 1 城保C類 502 780
277 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 陳* 2 城保A類 1125 780
278 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 袁** 1 城保A類 795 780
279 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 朱* 1 城保A類 520 780
280 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 谷* 1 城保A類 502.5 780
281 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 殷** 2 城保A類 1125 780
282 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 張* 1 城保A類 795 780
283 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 戎* 2 城保A類 1425 780
284 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 張* 1 城保A類 795 780
285 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 程* 1 城保A類 858 780
286 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 邱* 1 城保A類 795 780
287 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 徐** 1 城保A類 795 780
288 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 杜** 1 城保A類 606.5 780
289 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 潘** 1 城保B類 528 780
290 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 胡* 1 城保B類 556 780
291 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 徐** 1 城保A類 795 780
292 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 方* 1 城保A類 795 780
293 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 李** 1 城保C類 708 780
294 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 董** 1 城保C類 500 780
295 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 李** 1 城保C類 480 780
296 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 朱** 1 城保B類 460 780
297 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 朱** 1 城保B類 580 780
298 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 崔** 1 城保B類 466 780
299 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 劉** 1 城保B類 472 780
300 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 徐** 1 城保A類 650 780
301 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 田** 1 城保B類 538 780
302 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 程** 1 城保B類 634 780
303 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 陶** 1 城保A類 691 780
304 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 丁** 1 城保B類 528 780
305 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 畢** 1 城保B類 580 780
306 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 于** 1 城保B類 634 780
307 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 楊** 1 城保B類 514 780
308 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 黃** 2 城保B類 1219 780
309 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 徐** 2 城保B類 1194 780
310 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 王** 1 城保B類 508 780
311 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 曹** 1 城保B類 538 780
312 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 類** 1 城保B類 580 780
313 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 劉** 1 城保B類 514 780
314 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 潘** 2 城保B類 1232 780
315 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 宋** 1 城保B類 484 780
316 宣州區 澄江街道辦事處 澄江社區居委會 傅** 1 城保B類 508 780
