一、總體情況
(一)主動公開情況
本年度報告根據《中華人民共和國政府信息公開條例》的規定和政務公開工作要求,由宣州區澄江街道辦事處編制。本年度報告中使用數據統計期限為2021年1月1日至12月31日。如對本年度報告有疑問,請聯系:澄江街道黨政辦,聯系電話:0563-2021643。
(二)依申請公開
按照《中華人民共和國政府信息公開條例》的規定,及時更新依申請公開工作制度、工作流程,截止2021年12月31日,澄江街道未收到依申請公開事項。
(三)政府信息管理情況
建立健全政府信息公開工作機制,落實專人做好政府信息公開各項工作,嚴格執行政府信息公開的法律法規,建立健全政府信息公開申請受理答復各環節制度規范,對所公開事項內容進行審核、把關,確保公開內容的合法性、準確性、嚴肅性,確保公開的范圍、形式、時限、程序等符合《中華人民共和國政府信息公開條例》的相關要求。
(四)公開平臺建設
2021年,澄江街道積極推進平臺建設,加強政務服務平臺管理,做好月度、季度、半年度更新,推進行政決策、執行、管理、服務、結果“應公開盡公開”。
(五)監督保障情況
我街道成立了政府信息公開領導小組,對日常工作和任務落實情況進行督促檢查。并落實專門工作人員負責信息公開的發布等工作,切實做好政務公開工作。二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五.存在的主要問題及改進情況
(一)存在問題和不足
一是政務公開信息更新不及時,內容需要進一步深化,主動公開的政務信息與公眾的需求還存在一些差距,有關決策、規定、計劃、方案的公開等需要進一步加強。
二是政策解讀中缺少本級解讀,上級解讀數量較少。
三是有的欄目政務公開內容不規范、不具體,情況說明較多。
(二)改進情況
一、及時對政務信息予以更新,提高信息時效性,對公開內容及時進行補充;二、提高政策解讀數量、加強解讀質量、豐富解讀形式,進一步充實本級解讀質量及數量;三、加強監督檢查,確保內容規范,建立健全內部約束和執行機制,以制度為載體,暢通監督渠道,促進政務公開取得實效。
六、其它需要報告的事項
按照《國務院辦公廳關于印發〈政府信息公開信息處理費管理辦法〉的通知》(國辦函〔2020〕109號)規定的按件、按量收費標準,本年度沒有產生信息公開處理費。
? 2024宣州區人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報電話:(0563)3027267
皖ICP備05004400號-1 網站標識碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問